Rilevazioni precedenti:
16 aprile 2021: 50 positivi - 2 in quarantena
15 aprile 2021: 50 positivi - 3 in quarantena
14 aprile 2021: 51 positivi - 4 in quarantena
13 aprile 2021: 53 positivi - 6 in quarantena
12 aprile 2021: 67 positivi - 5 in quarantena
10 aprile 2021: 68 positivi - 12 in quarantena
9 aprile 2021: 68 positivi - 23 in quarantena
8 aprile 2021: 68 positivi - 37 in quarantena
7 aprile 2021: 68 positivi - 44 in quarantena
6 aprile 2021: 70 positivi - 42 in quarantena
3 aprile 2021: 64 positivi - 47 in quanrantena
2 aprile 2021: 53 positivi - 46 in quanrantena
Notizia in aggiornamento.